Cobertura de Analistas
Corretora | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Citibank | Gabriel Gusan/Maria Guedes | Compra | R$ 10,00 | 27/11/2024 |
UBS | Andre Salles/Leonardo Olmos | Compra | R$ 13,00 | 10/09/2024 |
XP Investimentos | Bernardo Guttmann | Compra | R$ 10,00 | 26/12/2023 |
BTG Pactual | Luiz Guanais/Gabriel Disselli | Compra | R$ 13,00 | 12/07/2023 |
Bradesco BBI | – | Compra | R$ 12,00 | 23/04/2024 |
Itaú BBA | Maria Clara Infantozzi / Thiago Kapulskis | Market Perform | R$ 6,10 | 13/12/2024 |
Última atualização: 13/12/2024