Cobertura de Analistas
| Corretora | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
|---|---|---|---|---|
| Citibank | – | Compra | R$ 10,00 | 27/11/2024 |
| UBS | Andre Salles/Leonardo Olmos | Compra | R$ 7,00 | 21/05/2025 |
| XP Investimentos | Bernardo Guttmann | Compra | R$ 10,00 | 26/12/2023 |
| BTG Pactual | Luiz Guanais/ Yan Cesquim | Compra | R$ 13,00 | 14/05/2024 |
| Bradesco BBI | – | Compra | R$ 12,00 | 23/04/2024 |
| Itaú BBA | Maria Clara Infantozzi | Market Perform | R$ 5,20 | 24/07/2025 |
