Cobertura de Analistas
| Corretora | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
|---|---|---|---|---|
| UBS | Andre Salles/Leonardo Olmos | Compra | R$ 7,00 | 28/01/2026 |
| XP Investimentos | Bernardo Guttmann | Compra | R$ 06,00 | 05/01/2026 |
| BTG Pactual | Luiz Guanais/ Yan Cesquim | Compra | R$ 13,00 | 14/05/2024 |
| Bradesco BBI | – | Compra | R$ 12,00 | 23/04/2024 |
| Itaú BBA | Maria Clara Infantozzi | Market Perform | R$ 5,20 | 12/11/2025 |
