Glossário
Portal Educacional
PPB
Portal eletrônico de Internet com fins educativos.
Processo Produtivo Básico – é o certificado que define quais os componentes e processos de fabricação devem ser realizados no Brasil para que o PC goze da redução do IPI, conforme a Lei 8.248/91 (Lei de Informática).
ABINEE | Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica |
Análise Vertical ou AV | Quando relativa a conta de resultado, consiste em percentual sobre o total da receita líquida; quando relativa a conta do ativo no balanço patrimonial, consiste em percentual sobre o total do ativo; e quando relativa a conta do passivo no balanço patrimonial, consiste em percentual sobre o total do passivo. |
BM&FBOVESPA | Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Formada a partir da integração entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), é a maior bolsa da América Latina. |
BR GAAP | Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas na Lei das Sociedades por Ações, normas contábeis emitidas pelo IBRACON e resoluções do CFC. |
CAGR | Taxa de crescimento anual composta. |
CBLC | Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. |
CGI | Comitê Gestor da Internet |
Companhia | Positivo Tecnologia S.A. |
CVM | Comissão de Valores Mobiliários. |
Desktop | Computador de mesa. |
EBITDA | EBITDA corresponde ao lucro antes de despesas (receitas) financeiras líquidas, do IRPJ e da CSLL e, da depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias. |
EBITDA Ajustado | O EBITDA Ajustado corresponde ao EBITDA acrescido da parcela referente à subvenção para investimentos que foi contabilizada como receita diferida no passivo circulante e que será reconhecida no resultado à medida que os investimentos obrigatórios em P & D relativos a esse montante sejam amortizados, bem como da exclusão de amortizações de receita diferida. O intuito desse ajuste é comunicar ao mercado como seriam os resultados considerando a totalidade da subvenção para investimentos incorrida no período. |
e-Commerce | Forma de comércio onde as transações são realizadas por meio de equipamentos eletrônicos ligados a redes de transmissão de dados, tais como computadores e telefones celulares. |
E-reader | Leitor de livros digitais. |
Hardware | Parte física do computador ou conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam por meio de barramentos. |
IDC | International Data Corporation – Empresa de pesquisa internacional que acompanha o mercado de computadores. |
IFRS | International Financial Reporting Standards, correspondente às normas internacionais de contabilidade. |
IPSOS | Empresa atuante no segmento de pesquisas de marketing, propaganda, mídia, satisfação do consumidor e pesquisa de opinião pública e social |
Internet | Conglomerado de redes de computadores em escala mundial que permite o acesso a informações e transferência de dados. |
Mercado Cinza (Gray Market) | Mercado formado pelas vendas realizadas por pequenas e médias montadoras de computadores cuja produção possui um certo grau de peças contrabandeadas e, ainda, pelas vendas de empresas que não possuem incentivo de PPB – Processo Produtivo Básico. |
Mercado Corporativo | Mercado formado pelas vendas realizadas a pequenas, médias e grandes empresas privadas, seja por força de venda direta, por revendas ou agentes terceirizados. |
Mercado de Governo | Mercado formado pelas vendas realizadas por órgãos e entidades pertencentes à administração direta ou indireta das várias esferas do Governo Brasileiro |
Mercado de Licitações Públicas | Mercado formado pelas vendas realizadas por órgãos e entidades pertencentes à administração direta ou indireta das várias esferas do Governo Brasileiro |
Mercado de Varejo | Mercado formado pelas vendas realizadas a usuários domésticos (pessoas físicas), micro e pequenas empresas, que são atendidos pelas redes varejistas. |
Mercado Oficial
Mercado Total |
Mercado de venda de computadores excluída a participação do Mercado Cinza.
É a soma do Mercado Oficial mais o Mercado Cinza. |
Mesa Educacional | Computador destinado à educação, formando um ambiente destinado à aprendizagem. Conjunto de dispositivos conectável a um computador mais um software. |
Notebook | Computador portátil. |
PAC | Programa de Aceleração do Crescimento. |
Participantes da Oferta | Os Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas, considerados conjuntamente. |
PC | Computador pessoal (personal computer), compreendendo desktops, notebooks e servidores. |
PISA | Programa Internacional de Avaliação Comparada (Program for International Student Assessment). |
Portal | Portal eletrônico de Internet. |
Portal Educacional | Portal eletrônico de Internet com fins educativos. |
PPB | Processo Produtivo Básico – é o certificado que define quais os componentes e processos de fabricação devem ser realizados no Brasil para que o PC goze da redução do IPI, conforme a Lei 8.248/91 (Lei de Informática). |
Rule 144A | Rule 144A editada pela SEC. |
Regulation S | Regulation S editada pela SEC. |
SEC | Securities and Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. |
Securities Act | Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América. |
Segmento de Hardware | Unidade de negócios da Companhia voltada para a fabricação de desktops, notebooks e servidores, desenvolvido em linhas de produtos e soluções direcionadas especificamente para cada mercado que a Companhia atende. |
Segmento de Tecnologia Educacional | Unidade de negócios da Companhia voltada para o fornecimento de serviços integrados, englobando software, instalação, equipamentos de informática, além de suporte técnico e pedagógico, principalmente para instituições de ensino públicas, privadas e para o mercado doméstico. |
Software | Seqüência de instruções a serem seguidas e/ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou acontecimento. |
Subvenção para Investimento | Redução do ICMS provida pelo Estado do Paraná. Permite crédito que reduz esta despesa para uma alíquota efetiva de 0% sobre a receita com a venda de PCs, mas exige em contrapartida a esse benefício, que a empresa realize investimentos no Estado do Paraná. A partir da introdução da Lei 11.638/07, a Subvenção para Investimentos passou a transitar no resultado da companhia, sendo que a parcela correspondente ao montante restante necessário para fazer frente ao total da obrigação de investimento em P&D é contabilizada como passivo circulante, reconhecida no resultado na medida em que tais investimentos sejam amortizados. |
Tablet | Dispositivo em formato de prancheta com tela sensível ao toque. |
T.I. | Segmento comercial da Tecnologia da Informação. |
U.S. GAAP | Princípios contábeis geralmente aceitas nos Estados Unidos. |