Cobertura de Analistas
Corretora | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bradesco BBI | Fred Mendes | Outperform | R$ 9,50 | 27/11/2019 |
BTG Pactual | Luiz Guanais / Gabriel Savi | Compra | R$ 9,00 | 10/11/2020 |
XP Investimentos | Danniela Eiger / Marco Nardini | Neutra | R$6,00 | 09/11/2020 |
Empiricus | Max Bohm / Guilherme Ebaid | |||
Eleven | Eric Huang / Tales Granello | Compra | R$ 7,00 | Nov/20 |
Última atualização: 07/01/2021