Cobertura de Analistas
Corretora | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bradesco BBI | Fred Mendes | Outperform | R$ 9,50 | 27/11/2019 |
BTG Pactual | Luiz Guanais | Compra | R$ 9,00 | 25/11/2019 |
XP Investimentos | Danniela Eiger | |||
XP Investimentos | Marco Nardini | |||
Empiricus | Max Bohm | |||
Empiricus | Guilherme Ebaid | |||
Eleven | Eric Huang | R$ 7,00 | Nov/20 |
Última atualização: 07/01/2021