Cobertura de Analistas
Corretora | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Citibank | Gabriel Gusan/Maria Guedes | Compra | R$ 12,00 | 21/08/2024 |
UBS | Andre Salles/Leonardo Olmos | Compra | R$ 13,00 | 10/09/2024 |
XP Investimentos | Bernardo Guttmann/Marco Nardini | Compra | R$ 10,00 | 26/12/2023 |
BTG Pactual | Luiz Guanais/Gabriel Disselli | Compra | R$ 13,00 | 12/07/2023 |
Bradesco BBI | – | Compra | R$ 12,00 | 23/04/2024 |
Itaú BBA | Maria Clara Infantozzi / Thiago Kapulskis | Market Perform | R$ 6,70 | 01/10/2024 |
Última atualização: 01/10/2024